期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264004 | 15 | 杀小双 | |||
3264003 | 16:01 | 6+0+6=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264002 | 15:58 | 5+7+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264001 | 15:54 | 3+7+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3264000 | 15:51 | 8+0+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3263999 | 15:47 | 4+7+2=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263998 | 15:44 | 4+8+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3263997 | 15:40 | 0+6+6=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3263996 | 15:37 | 1+8+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3263995 | 15:33 | 4+3+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3263994 | 15:30 | 1+0+7=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3263993 | 15:26 | 6+6+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3263992 | 15:23 | 5+9+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3263991 | 15:19 | 6+9+7=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3263990 | 15:16 | 4+1+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3263989 | 15:12 | 7+6+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264003 | 12 | 小 | 双 | ||
3264002 | 12 | 小 | 双 | ||
3264001 | 12 | 小 | 双 | ||
3264000 | 17 | 大 | 单 | ||
3263999 | 13 | 小 | 单 | ||
3263998 | 19 | 大 | 单 | ||
3263997 | 12 | 小 | 双 | ||
3263996 | 11 | 小 | 单 | ||
3263995 | 13 | 小 | 单 | ||
3263994 | 08 | 小 | 双 | ||
3263993 | 18 | 大 | 双 | ||
3263992 | 22 | 大 | 双 | ||
3263991 | 22 | 大 | 双 | ||
3263990 | 06 | 小 | 双 | ||
3263989 | 15 | 大 | 单 | ||
3263988 | 19 | 大 | 单 | ||
3263987 | 13 | 小 | 单 | ||
3263986 | 14 | 大 | 双 | ||
3263985 | 06 | 小 | 双 | ||
3263984 | 02 | 小 | 双 | ||
3263983 | 12 | 小 | 双 | ||
3263982 | 13 | 小 | 单 | ||
3263981 | 05 | 小 | 单 | ||
3263980 | 19 | 大 | 单 | ||
3263979 | 21 | 大 | 单 | ||
3263978 | 22 | 大 | 双 | ||
3263977 | 01 | 小 | 单 | ||
3263976 | 11 | 小 | 单 | ||
3263975 | 20 | 大 | 双 | ||
3263974 | 12 | 小 | 双 | ||
3263973 | 07 | 小 | 单 | ||
3263972 | 08 | 小 | 双 | ||
3263971 | 20 | 大 | 双 | ||
3263970 | 10 | 小 | 双 | ||
3263969 | 15 | 大 | 单 | ||
3263968 | 10 | 小 | 双 | ||
3263967 | 09 | 小 | 单 | ||
3263966 | 23 | 大 | 单 | ||
3263965 | 21 | 大 | 单 | ||
3263964 | 14 | 大 | 双 | ||
3263963 | 18 | 大 | 双 | ||
3263962 | 11 | 小 | 单 | ||
3263961 | 20 | 大 | 双 | ||
3263960 | 04 | 小 | 双 | ||
3263959 | 08 | 小 | 双 | ||
3263958 | 18 | 大 | 双 | ||
3263957 | 11 | 小 | 单 | ||
3263956 | 23 | 大 | 单 | ||
3263955 | 09 | 小 | 单 | ||
3263954 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出12 12 19 02 20 19 18 07 17 08 |